HI97723哈納HANNA六價鉻光度計HI96723升級版

 
友情提醒:貨物庫存隨時有變化,拍下寶貝前請與客服聯系,以確認具體貨期,謝謝
測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI)
溫馨提示:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換,將六價鉻【Cr6+】讀數轉換成鉻酸根【CrO42-】讀數或者重鉻酸根【Cr2O72-】讀數,滿足您對不同測量單位結果需求
符合IP67防水標準,采用的光學系統設計,具有*的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關機設置
HI97723 微電腦六價鉻/鉻酸根/重鉻酸根 防水光度測定儀【新款】  | HI96723 微電腦六價鉻 HR光度測定儀  | 
測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI)  | 測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI)  | 
單位轉換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換,  | 單位換算:無自動轉換功能  | 
光學系統:硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm  | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 525 nm  | 
GLP功能:自動記錄、查詢和清除*一次校準值和日期時間  | GLP功能:手動記錄、查詢和清除*一次校準值和日期時間  | 
數據存儲:自動存儲、查詢提取*50次測量讀數  | 數據存儲:無此功能  | 
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈  | 顯示模式:無  | 
HI97723哈納HANNA六價鉻光度計HI96723升級版技術參數:
 
技術指標  | HI97723六價鉻/鉻酸根/重鉻酸根  | |
測量模式  | 測量范圍  | 0 to 1000 μg/L Cr(VI)  | 
解析度  | 1μg/L  | |
精度@25ºC/77ºF  | 讀數 ±4% ± 5 μg/L  | |
標準方法  | 適用于ASTM水和環(huán)境技術手冊,D1687-92,二苯碳酰肼法  | |
光學系統  | 光源模式  | 硅光電池,LED @ 525 nm  | 
濾波器帶寬  | 8 nm ±1.0 nm  | |
其他指標  | 數據管理  | 50個讀數存儲  | 
電源模式  | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機  | |
使用環(huán)境  | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準  | |
尺寸重量  | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.)  | |
專屬附件  | 玻璃比色皿  | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組  | 
測量試劑  | HI93723-01 六價鉻HR試劑,預測次數:100次;HI93723-03 六價鉻HR試劑,預測次數:300次  | |
標準曲線核定組  | HI97723-11六價鉻NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 300 ±10 μg/L (ppb) Cr6+  | |
| 相關同類產品: |