您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
          產(chǎn)品型號: HI97726
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):1216
簡要描述:HI97726哈納HANNA鎳高量程光度計HI96726升級版測量范圍:0.00 to 7.00 g/L (as Ni)
HI97726哈納HANNA鎳高量程光度計HI96726升級版

 
友情提醒:貨物庫存隨時有變化,拍下寶貝前請與客服聯(lián)系,以確認(rèn)具體貨期,謝謝
測量范圍:0.00 to 7.00 g/L (as Ni)
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,具有良好的精度,可重復(fù)性和進行測量所需的時間,Hanna精心設(shè)計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置。
HI97726 微電腦鎳高量程防水光度測定儀【新款】  | HI96726 微電腦鎳高量程光度測定儀  | 
測量范圍:0.00 to 7.00 g/L (as Ni)  | 測量范圍:0.00 to 7.00 g/L (as Ni)  | 
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 575 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm  | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈@ 575 nm  | 
GLP功能:自動記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時間  | GLP功能:手動記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時間  | 
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取*50次測量讀數(shù)  | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能  | 
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈  | 顯示模式:無  | 
HI97726哈納HANNA鎳高量程光度計HI96726升級版技術(shù)參數(shù):
 
技術(shù)指標(biāo)  | HI97726 鎳  | |
測量模式  | 測量范圍  | 0.00 to 7.00 g/L (as Ni)  | 
解析度  | 0.01g/ L  | |
精度@25ºC/77ºF  | 讀數(shù) ±4% ± 0.07 g/ L  | |
標(biāo)準(zhǔn)方法  | 適應(yīng)光度法  | |
光學(xué)系統(tǒng)  | 光源模式  | 硅光電池,LED @ 575 nm  | 
濾波器帶寬  | 8 nm ±1.0 nm  | |
其他指標(biāo)  | 數(shù)據(jù)管理  | 50個讀數(shù)存儲  | 
電源模式  | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機  | |
使用環(huán)境  | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)  | |
尺寸重量  | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.)  | |
專屬附件  | 玻璃比色皿  | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組  | 
測量試劑  | HI93726-01 鎳高量程試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93726-03 鎳高量程試劑,預(yù)測次數(shù):300次  | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組  | HI97726-11 鎳NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 3.50 ±0.10 g/L Ni  | |
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |